![]() |
| Stasiun Gubeng Surabaya |
| No | Nama Kereta | Tujuan | Jam Berangkat |
| | Kelas Eksekutif | | |
| 1 | Bima II | Malang | 06.00 |
| 2 | Argo Wilis | Bandung | 07.00 |
| 3 | Bangunkarta | Gambir (Jakarta) | 14.15 |
| 4 | Bima I | Gambir (Jakarta) | 16.35 |
| 5 | Turangga | Bandung | 18.10 |
| | Kelas Eksekutif dan Bisnis | | |
| 6 | Sancaka Pagi | Yogyakarta | 08.15 |
| 7 | Mutiara Timur | Banyuwangi | 09.00 |
| 8 | Sancaka Sore | Yogyakarta | 15.35 |
| 9 | Mutiara Timur | Banyuwangi | 22.10 |
| | Kelas Bisnis | | |
| 10 | Sarangan Ekspres | Madiun | 07.30 |
| 11 | Mutiara Selatan | Bandung | 19.00 |
| | Kelas Ekonomi | | |
| 12 | Probowangi | Banyuwangi | 04.25 |
| 13 | Pasundan | Kiara Condong | 09.10 |
| 14 | Logawa | Purwokerto | 09.40 |
| 15 | Logawa | Jember | 14.45 |
| 16 | Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Kota | 12.00 |
| 17 | Sri Tanjung | Lempuyangan | 13.30 |
| 18 | Sri Tanjung | Banyuwangi | 13.40 |
| | KA Lokal | | |
| 19 | Penataran Ekspres | Blitar (lewat Malang) | 07.40 |
| 20 | Penataran Ekspres | Malang | 18.50 |
| 21 | Penataran | Blitar (lewat Malang) | 04.40 |
| 22 | Penataran | Blitar (lewat Malang) | 08.05 |
| 23 | Penataran | Blitar (lewat Malang) | 11.20 |
| 24 | Penataran | Blitar (lewat Malang) | 16.00 |
| 25 | Dhoho | Blitar (lewat Kertosono) | 04.10 |
| 26 | Dhoho | Blitar (lewat Kertosono) | 08.25 |
| 27 | Dhoho | Blitar (lewat Kertosono) | 11.05 |
| 28 | Dhoho | Blitar (lewat Kertosono) | 16.55 |
| 29 | Arjuno | Madiun | 18.18 |
| 30 | Lokal kertosono | Kertosono | 19.08 |
| 31 | Komuter | Porong | 03.54 |
| 32 | Komuter | Porong | 13.46 |
| 33 | Komuter | Porong | 17.46 |
Semoga jadwal diatas dapat membantu teman-teman yang membutuhkan informasi.




0 komentar:
Posting Komentar